RUNWAY INFORMATION
Runway Length Width Elevation Displaced
Threshold
Heading | Runway Length Width Elevation Displaced
Threshold
Heading
04L 6952 ft 150 ft 10 ft 0 ft 53 | 22R 6952 ft 150 ft 10 ft 0 ft 233
04R 9000 ft 150 ft 9 ft 0 ft 53 | 22L 9000 ft 150 ft 9 ft 0 ft 233
04W 3000 ft 150 ft 0 ft 0 ft 51 | 22W 3000 ft 150 ft 0 ft 0 ft 231
08L 12300 ft 150 ft 12 ft 0 ft 90 | 26R 12300 ft 150 ft 9 ft 0 ft 270
08R 12000 ft 200 ft 10 ft 0 ft 90 | 26L 12000 ft 200 ft 10 ft 0 ft 270
08W 5000 ft 300 ft 0 ft 0 ft 91 | 26W 5000 ft 300 ft 0 ft 0 ft 271

 AIRPORT FREQUENCIES

 AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS

 METAR AND TAF INFORMATION
METAR not available